Запрос стоимости
Доставка: 1-3 дня
Рассчитать доставку
Температура начала размягчения, ºС, не ниже
1500
Прочность на сжатие
не менее 50
Пористость открытая, %, не более
20
Характеристики
Температура начала размягчения, ºС, не ниже
1500
Прочность на сжатие
не менее 50
Пористость открытая, %, не более
20
SiC, %
не менее 82
Al2O3, не более
3
Описание
| Плита КМК на муллитокремнеземистой связк | Длина/мм. | Высота/мм | Толщина/мм. |
| 320 | 320 | 30 | |
| 440 | 440 | 30 | |
| 450 | 425 | 50 | |
| 450 | 450 | 20 | |
| 480 | 310 | 18 | |
| 480 | 380 | 20 | |
| 500 | 360 | 20 | |
| 500 | 360 | 25 | |
| 500 | 360 | 30 | |
| 500 | 400 | 40 | |
| 510 | 400 | 40 | |
| 550 | 470 | 25 | |
| 560 | 470 | 25 | |
| 570 | 470 | 30 | |
| 595 | 545 | 25 | |
| 630 | 600 | 25 | |
| 630 | 600 | 28 | |
| 650 | 545 | 25 | |
| 670 | 480 | 30 |
Хранение
стройматериалов
у нас на базе
Технические
консультации
бесплатно
Упаковка
стройматериалов
в плотную пленку
Расчет доставки
Запрос стоимости
Купить в 1 клик